Box Office Star Records > Worldwide > Lifetime Acting > Top Worldwide Stars

Top Stars at the Worldwide Box Office (Rank 37,201-37,300)


See also: Top Worldwide Leading Stars - Top Worldwide Supporting Stars - Top Worldwide Live Action Stars - Top Worldwide Above the Line Stars - Top Worldwide Below the Line Stars - Top Worldwide Cameo Stars - Top Domestic Stars - Top International Stars

The figures represent the total amount of worldwide revenue generated by all the movies a star has appeared in over their lifetime.

In this chart, we include all roles, including voice roles, cameos, and minor supporting roles.

Rank Name Worldwide
Box Office
Movies Average
37,201 Mona Washbourne $72,071,266 1 $72,071,266
37,202 Andrew Pang $72,033,169 3 $24,011,056
37,203 Kerri Green $72,006,145 2 $36,003,073
37,204 Ian McNiece $72,004,159 1 $72,004,159
37,205 Phil Meheux $72,004,159 1 $72,004,159
37,206 Perry Blake $72,004,159 1 $72,004,159
37,207 Kit West $72,004,159 1 $72,004,159
37,208 Karen Joy Morris $72,004,159 1 $72,004,159
37,209 Howard Cooper $72,004,159 1 $72,004,159
37,210 Daniel Hinchcliffe $72,004,159 1 $72,004,159
37,211 Wolfram Teufel $72,004,159 1 $72,004,159
37,212 Tom Strauss $72,004,159 1 $72,004,159
37,213 Eva Ebner $72,004,159 1 $72,004,159
37,214 Ben Posener $72,004,159 1 $72,004,159
37,215 Michael Hoenher $72,004,159 1 $72,004,159
37,216 George Inci $72,004,159 1 $72,004,159
37,217 Shivesh Ramchadani $72,004,159 1 $72,004,159
37,218 Sirinthorn Ramchandani $72,004,159 1 $72,004,159
37,219 Chris Watkins $72,004,159 1 $72,004,159
37,220 Kengo Watanabe $72,004,159 1 $72,004,159
37,221 Poon Yin Chi $72,004,159 1 $72,004,159
37,222 Yotaka Cheukaew $72,004,159 1 $72,004,159
37,223 Parsit Wongrakthai $72,004,159 1 $72,004,159
37,224 Jindarak Satjatepaporn $72,004,159 1 $72,004,159
37,225 Natalie Denise Sperl $72,004,159 2 $36,002,080
37,226 Roxanne Borski $72,004,159 1 $72,004,159
37,227 Wa Chiu Ho $72,004,159 1 $72,004,159
37,228 Ruei Che Chang $72,004,159 1 $72,004,159
37,229 Donald Theerathada $72,004,159 1 $72,004,159
37,230 Wai Ho Yuen $72,004,159 1 $72,004,159
37,231 David Choi Chao $72,004,159 1 $72,004,159
37,232 Wai Luen Tuen $72,004,159 1 $72,004,159
37,233 Hu-Ma Yuan $72,004,159 1 $72,004,159
37,234 Tsu-Wei Yin $72,004,159 1 $72,004,159
37,235 Keesha Sharp $71,987,471 6 $11,997,912
37,236 Stephen Friedrich $71,961,110 3 $23,987,037
37,237 Jon Rudnitsky $71,950,430 4 $17,987,608
37,238 Christopher Tyson $71,921,078 2 $35,960,539
37,239 Jason Cavalier $71,921,078 2 $35,960,539
37,240 Wesley Morgan $71,897,247 2 $35,948,624
37,241 Torsten Voges $71,880,305 1 $71,880,305
37,242 Chaka Khan $71,864,006 2 $35,932,003
37,243 Vic Morrow $71,850,832 4 $17,962,708
37,244 Stephanie Chao $71,829,130 2 $35,914,565
37,245 Wiley Pickett $71,804,178 3 $23,934,726
37,246 Sean Sullivan $71,801,006 2 $35,900,503
37,247 Jake Canuso $71,800,598 2 $35,900,299
37,248 Robert Beatty $71,796,856 1 $71,796,856
37,249 Gary Lockwood $71,796,856 2 $35,898,428
37,250 Douglas Rain $71,796,856 1 $71,796,856
37,251 Daniel Richter $71,796,856 1 $71,796,856
37,252 Leonard Rossiter $71,796,856 1 $71,796,856
37,253 William Sylvester $71,796,856 1 $71,796,856
37,254 Ed Bishop $71,796,856 1 $71,796,856
37,255 Edwina Carroll $71,796,856 1 $71,796,856
37,256 Penny Brahms $71,796,856 1 $71,796,856
37,257 Ann Gillis $71,796,856 1 $71,796,856
37,258 Loan Chabanol $71,787,805 2 $35,893,903
37,259 Rupert Wynne James $71,785,117 2 $35,892,559
37,260 Alvina August $71,776,343 3 $23,925,448
37,261 Clint Walker $71,743,823 3 $23,914,608
37,262 Kyliegh Curran $71,720,838 1 $71,720,838
37,263 Chelsea Talmadge $71,720,838 1 $71,720,838
37,264 Met Clark $71,720,838 1 $71,720,838
37,265 Dakota Hickman $71,720,838 1 $71,720,838
37,266 George Mengert $71,720,838 1 $71,720,838
37,267 Peggy Tillman $71,720,838 1 $71,720,838
37,268 Alyssa Gonzalez $71,720,838 1 $71,720,838
37,269 Sadie Heim $71,720,838 1 $71,720,838
37,270 KK Heim $71,720,838 1 $71,720,838
37,271 Mistie Gibby $71,720,838 1 $71,720,838
37,272 Callie McClincy $71,720,838 1 $71,720,838
37,273 Logan A. Medina $71,720,838 1 $71,720,838
37,274 Johnnie Gordon $71,720,838 1 $71,720,838
37,275 Evan Dumouchel $71,720,838 1 $71,720,838
37,276 MacLeod Andrews $71,720,838 1 $71,720,838
37,277 Marc Farley $71,720,838 1 $71,720,838
37,278 Juan Carlos Romero Perez $71,720,838 1 $71,720,838
37,279 Sarah Morrison $71,720,838 1 $71,720,838
37,280 Jihane Kortobi $71,719,931 1 $71,719,931
37,281 William Gibson $71,719,931 1 $71,719,931
37,282 Tuan Tran $71,719,931 1 $71,719,931
37,283 David Lewis Hays $71,719,931 1 $71,719,931
37,284 Peter Tran $71,719,931 1 $71,719,931
37,285 Jason C. West $71,719,931 1 $71,719,931
37,286 Attifi Mohamed $71,719,931 1 $71,719,931
37,287 Zouheir Mohamed $71,719,931 1 $71,719,931
37,288 Helen Manning $71,719,931 1 $71,719,931
37,289 Aziz Assimi $71,719,931 1 $71,719,931
37,290 Robert Pentz Jr. $71,719,931 1 $71,719,931
37,291 Baouyen C. Bruyere $71,719,931 1 $71,719,931
37,292 Richard F. Whiten $71,719,931 1 $71,719,931
37,293 Tom Knickerbocker $71,719,931 1 $71,719,931
37,294 Mary Wickliffe $71,719,931 1 $71,719,931
37,295 Lawrence Noel Larsen $71,719,931 1 $71,719,931
37,296 G. Gordon Liddy $71,719,931 1 $71,719,931
37,297 Ahmed Jimmy Abounouom $71,719,931 1 $71,719,931
37,298 Matthew Beisner $71,706,787 2 $35,853,394
37,299 Justin Whalin $71,705,920 3 $23,901,973
37,300 Marielle Heller $71,645,707 2 $35,822,854

This table is updated daily to reflect the latest studio reports.

Note: This chart is not adjusted for inflation.